|
| Ce dispositif vous permet de détecter presque tous les appareils sans fil émettant des radiofréquences (caméras cachées, micros cachés, cellulaires, WLAN, Wi-Fi, etc.). | | # SPT-CSS-001 |
|
| Ce dispositif détecte plusieurs appareils sans fil et infrarouge émettant des signaux RF et IR : caméra, micro, cellulaire et autres. | | # SPT-CSS-002 |
|
| Cet appareil vous permet de trouver des caméras cachées avec ou sans fil. L'idéal si vous croyez qu'on vous surveille. | | # SPT-CSS-003 |
|
| Ce neutralisant professionnel digital protègera votre ligne téléphonique et fax contre les dispositifs d'écoute clandestins. | | # SPT-CSS-006 |
|
| Le SPT-CSS-007 est un appareil qui peut facilement et rapidement vérifier la ligne de téléphone, avec une ou deux lignes de téléphone, en série et en parallèle. | | # SPT-CSS-007 |
|
| L'amplificateur de Contre Mesures CMA-100 est un amplificateur audio à gain élevé utilisé pour détecter et identifier certaines devises de surveillance rattachées au filage d'un bâtiment tel que le filage téléphonique, filage électrique, filage d'alarme, filage réseau et système de serveur. | | # SPT-CSS-008 |
|
| Conçu pour réduire l'efficacité des équipements clandestins tels que des micros et des enregistreuses. Pour assurer une conversation intime entre 2 personnes. | | # SPT-CSS-010 |
|
| Conçu pour réduire l'efficacité des équipements clandestins tels que des micros et des enregistreuses. Pour assurer une conversation intime entre 2 personnes.
| | # SPT-CSS-011 |
|
| Conçu pour créer un périmètre de bruit autour d'un secteur, rend inutile les microphones à l'intérieur des murs, les enregistreuses, les émetteurs audio situés dans les prises murales et les réflexions de laser/micro-ondes des fenêtres. | | # SPT-CSS-012 |
|
| Ce récepteur à large bande est conçu pour détecter rapidement tous les types de dispositifs de surveillance émettant dans une pièce, sur un réseau téléphonique, sur une personne ou autre. | | # SPT-CSS-013 |
|
| Ce récepteur à bande large est conçu pour détecter et localiser rapidement tous les types de dispositifs électroniques de surveillance dans une pièce, sur un réseau téléphonique, sur une personne, les émetteurs audio et visuels. | | # SPT-CSS-014 |
|
| Ce récepteur à bande large est conçu pour détecter et localiser rapidement tous les types de dispositifs électroniques de surveillance dans une pièce, sur un réseau téléphonique, sur une personne, les émetteurs audio et visuels, et les magnétophones.
| | # SPT-CSS-014-ADV |
|
| Ce récepteur à bande large est conçu pour détecter et localiser rapidement tous les types de dispositifs électroniques de surveillance dans une pièce, sur un réseau téléphonique, sur une personne, les émetteurs audio et visuels, et les magnétophones. | | # SPT-CSS-014-DLX |
|
| Le Oscor fournit les possibilités les plus fiables et les plus rentables dans l'industrie, y compris la détection des émetteurs sophistiqués, OSCOR est un ensemble complet de détection d'écoute clandestine. Portatif et Programmable. | | # SPT-CSS-015 |
|
| Le ORION détecte des dispositifs électroniques, qu'il soit câblé ou non, alimenté ou non. Le ORION est connu en Amérique pour la détection de jonction non-linéaire et d'évaluation pour la contre-surveillance électonique. | | # SPT-CSS-016 |
|
| Cette analyseur pour fils et lignes téléphoniques fournit plusieurs outils intégrés pour analyser, écouter, contrôler et tester les lignes téléphoniques analogues et numériques ou autres câbles. Vous permet de détecter et trouver les dispositifs d'écoutes clandestins. | | # SPT-CSS-017 |
|
| Ce produit est réservé aux Membres privilégiés seulement. Cliquez pour obtenir plus d'information. | | # SPT-CSS-018 |
|
| Sert à localiser les fils, tuyaux et câbles de toutes les sortes. | | # SPT-CSS-020 |
|
| Ce balayeur de caméra sans fil parcourt les signaux 1.2, 2.4, 5.8Ghz et vous affiche l'image des caméras ce trouvent dans un rayon de 300 pieds*. | | # SPT-CSS-022 |
|
| Ce détecteur de fréquences radio compact format de poche est un outil de test versatile conçu pour détecter n'importe quelle fréquence analogique ou numérique à modulation télégraphique par tout ou rien entre 30MHz et 2.8GHz. | | # SPT-CSS-SC-1PLUS |
|
| Cet appareil permet de détecter tous types de dispositifs électroniques, qu'ils soient allumés ou éteints (carte SIM, micro espion, téléphone cellulaire, enregistreur miniature etc.)
| | # SPT-ELV-LN36 |
|
| Balayeur RF AV Grande Portée | | # SPT-LAW-250X |
|
| Balayeur RF AV Grande Portée enregistreur | | # SPT-LAW-300X |
|
| Ce détecteur de signaux numérique vous permet de localiser la présence d'un téléphone cellulaire ou un GPS à temps réel opérant avec une fréquence GSM, CDMA, WCDMA et DCS. | | # SPT-LAW-MD40 |
|
| Ce détecteur de jonction non linéaire est parfait pour inspecter des endroits restreints comme des meubles de bureaux, garde-robes, véhicules etc. | | # SPT-NRS-B2 |
|
| Ce sac rend votre téléphone cellulaire inactif (Block les transmissions). Fonctionne avec tout type de téléphone cellulaire et c'est simple à utiliser, vous n'avez qu'à mettre votre cellulaire dans le sac. | | # SPT-PBC-SH |
|
| Inspecter les plafonds suspendus, derrière les meubles, dans les coins, ou d'autres zones difficiles à atteindre, même dans des situations sombres avec la caméra infrarouge. | | # SPT-REI-VPC-64 |
|
| Inspecter les plafonds suspendus, derrière les meubles, dans les coins, ou d'autres zones difficiles à atteindre, même dans des situations sombres avec la caméra infrarouge. | | # SPT-REI-VPX-64 |
|
| Système portable de détection de microphone filaire par stimulation acoustique. | | # SPT-SWT-DBH |
|
| Ce produit est réservé aux Membres privilégiés seulement. Cliquez pour obtenir plus d'information. | | # SPT-XTS-2500 |
|